價(jià)格
¥65,000.00
型號(hào)
DSP80-180WR
品牌
擎宏 / IDRC
所在地
廣東省 佛山市
更新時(shí)間
2019-03-16 13:35:02
瀏覽次數(shù)
次
DSP80-180WR | DSP250-60WR | DSP350-42WR | DSP500-30WR | DSP650-23WR | |
Input | |||||
Nominal input rating | 200~415V 50Hz/60Hz 3-phase 3 wires | ||||
Input voltage
range |
180~460VAC | ||||
Input frequency range | 47Hz ~ 63Hz | ||||
Current (Maximum) | 20A (Input 3-phase 180V) | ||||
Inrush current(Maximum) | 33A (Input 3-phase 460V) | ||||
Input Power (Maximum) | 6kVA | 6kVA | 6kVA | 6kVA | 6kVA |
Efficiency | 86~95% varies by model(*1) | ||||
Leak current | < 3.5 mA | ||||
Power Factor | 0.95 typ. | ||||
Temperature coefficient for set values | 100ppm/°C of rated output voltage, after a 30 minutes warm-up | ||||
Memory & Sequence | |||||
Number of memory | 3 sets (operating in front panel) | ||||
Maximum step number | 500 steps per each Sequence | ||||
Maximum Sequence number | 16 | ||||
Step time settable range | 0.001 sec~ 999999.999 sec | ||||
Output voltage | |||||
Rated value (V1) | 0~80V | 0~250V | 0~350V | 0~500V | 0~650V |
Settable range | 0~84V | 0~262.5V | 0~367.5V | 0~525V | 0~682.5V |
Overvoltage protection (OVP) | 0%~110% of rated output voltage | ||||
Voltage @Rated Current (V2) | 27.78V | 83.33V | 119.05V | 166.67V | 217.39V |
Programming resolution | 5 digits | ||||
Programming accuracy(*2) | ± 0.1% of rated voltage | ||||
Meter resolution | 5 digits | ||||
Meter accuracy(*2) | ± 0.1% of rated voltage | ||||
Line regulation(*6) | ± 0.02% of rated voltage | ||||
Load regulation(*7) | ± 0.05% of rated voltage | ||||
Ripple & noise (rms) (*3)(*4) |
< 180mVpp < 15mVrms |
< 270mVpp < 36mVrms |
< 288mVpp < 50mVrms |
< 315mVpp < 63mVrms |
< 720mVpp < 180mVrms |
Full load up | <30ms | ||||
Full load down | <80ms | ||||
No load down | <30s | <10s | <10s | <10s | <10s |
Transient Response(*5) | < 1.5 ms | ||||
Remote compensation | 5V | ||||
Output current | |||||
Rated value (A1) | 0~180A | 0~60A | 0~42A | 0~30A | 0~23A |
Settable range | 0~189A | 0~63A | 0~44.1A | 0~31.5A | 0~24.15A |
Over current protection (OCP) | 0%~110% of rated output current | ||||
Current @Rated Voltage (A2) | 62.5A | 20A | 14.28A | 10A | 7.69A |
Programming resolution | 5 digits | ||||
Programming accuracy(*2) | ± 0.2% of rated voltage | ||||
Meter resolution | 5 digits | ||||
Meter accuracy(*2) | ± 0.2% of rated voltage | ||||
Line regulation(*6) | ± 0.05% of rated voltage | ||||
Load regulation(*7) | ± 0.15% of rated voltage | ||||
Ripple & noise (rms)(*3)(*4) | 72mA | 20mA | 16mA | 15mA | 15mA |
Output power | |||||
Rated value | 0~5kW | ||||
Settable range | 0~5100W | ||||
Over power protection (OPP) | 0%~110% of rated output power | ||||
Programming resolution | 5 digits | ||||
Programming accuracy(*2) | < 1% of rated output power | ||||
Meter resolution | 5 digits | ||||
Meter accuracy(*2) | ± 0.5% of rated output power | ||||
Line regulation(*6) | < 0.05% of rated output power | ||||
Load regulation(*7) | < 0.75% of rated output power | ||||
Internal resistance | |||||
Adjustment range | 0~0.444Ω | 0~4.170Ω | 0~8.330Ω | 0~16.70Ω | 0~28.30Ω |
Programming resolution | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.001Ω | 0.01Ω | 0.01Ω |
Programming Accuracy (*2) | <=2.3% of max. resistance | ||||
Insulation | |||||
Primary - Chassis | 2.5 kV DC | ||||
Primary - Secondary | 2.5 kV DC | ||||
Secondary - Chassis | 750VDC | 750VDC | 750VDC | 1000VDC | 1500VDC |
Operating environment | Indoor use | ||||
Operating temperature | 0℃ ~ 45℃ | ||||
Operating humidity | 30%rh ~ 80%rh (no condensation) Max 80% RH up to 30℃, linear decrease to 50% RH at 40℃ | ||||
Storage temperature | -20℃ ~ 70℃ | ||||
Storage humidity | 10%rh ~ 80%rh (no condensation) | ||||
Altitude | Up to 2000m | ||||
Cooling method | Forced air cooling using the speed controlled fan | ||||
Ground polarity | Capable of Negative ground or Positive ground | ||||
Standard Interface | |||||
LAN interfaces | 1 x LXI 1.4 for communication, | ||||
J1 (Auxiliary control) | Function : Interlock , External output ON/OFF , Shut OFF , Alarm signal output, Output voltage downward signal | ||||
Optional Analog programming Interface | |||||
Status indication | CV State, CC State , CP State , CR State , ON/OFF State | ||||
Voltage control | 0% ~ of rated output voltage in the range of 0V ~ 5V or 0V ~ 10V | ||||
Voltage control accuracy(*2) | ±0.2% | ||||
Current control | 0% ~ of rated output current in the range of 0V ~ 5V or 0V ~ 10V | ||||
Current control accuracy(*2) | ±0.2% | ||||
Power control | 0% ~ of rated output current in the range of 0V ~ 5V or 0V ~ 10V | ||||
Power control accuracy(*2) | ±0.2% | ||||
Monitoring output | 0~5V or 0~10V output for monitoring V/A/W | ||||
Monitoring accuracy (*2) | ± 2% | ||||
Reference output |
0~5VDC or 0~10VDC (max=5mA), selectable in MENU. | ||||
Optional RS-485 programming Interface | |||||
Baud rate | 4800/9600/19200/38400/57600/115200 | ||||
Line ending character | Cr , Lf , Cr+Lf selectable | ||||
Optional GPIB programming Interface | |||||
IEEE Std 488.2.1992 | |||||
Size and Weight | |||||
Dimensions(WxHxD) | 482 x 132 x 762.1 mm | ||||
Weight (kg) | 27.5 | 26 | 26 | 26 | 26 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款