價(jià)格
¥210.00
型號(hào)
DSZ-4C412
品牌
所在地
廣東省 佛山市
更新時(shí)間
2021-09-30 08:53:42
瀏覽次數(shù)
次
DSZ | □ | C | □ | □ | □ |
東碩公司
智能表產(chǎn)品
|
外型尺寸:
4:48X48
7:72X72
8:48X96
16:80X160
|
C:計(jì)數(shù)器代號(hào) |
顯示位數(shù):
4:4位
6:6位
|
設(shè)定段數(shù):
0:無(wú)段設(shè)定
1:1段設(shè)定
2:2段設(shè)定
|
顯示排:
1:1排顯示
2:2排顯示
|
輸入模式 | 加法 減法 加減法 相位差90 |
輸出模式 | N F C R |
復(fù)位模式 | 手動(dòng)按鍵 自動(dòng)復(fù)位 外加復(fù)位信號(hào) |
輸入信號(hào) |
觸點(diǎn)輸入,集電極輸入,電壓輸入,傳感器輸入。 輸入電阻5KΩ低電平地0-2V,高電平4-30V |
控制輸出 | 繼電器輸出250V 3A 晶體管集電極閉路DC30V max:100mA |
計(jì)數(shù)系數(shù) | 六位:0.0001-999999 四位:0.001-9999 |
顯示范圍 | 六位:0-999999 四位:0-9999 |
電源電壓 | AC85~260V |
功耗 | ≤5VA |
輔助電源 | DC12V±10% 50mA max |
耐壓 | AC2000V 50/60Hz 1min (電源端子和信號(hào)輸入端子之間) |
絕緣電阻 | 100MΩ 1min DC500V(電源端子和信號(hào)輸入端子之間) |
型號(hào)功能列表
名稱 | 型號(hào) | 輸出阻抗 | 測(cè)量精度 | 系數(shù)設(shè)定 |
單顯累計(jì)計(jì)數(shù)器 | DSZ-4C601 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 0.0001-999999 |
DSZ-4C401 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 0.001-9999 | |
單段計(jì)數(shù)器 | DSZ-4C612 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 0.0001-999999 |
DSZ-4C412 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 0.001-9999 | |
雙段計(jì)數(shù)器 | DSZ-4C622 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 0.0001-999999 |
DSZ-4C422 | ≥5KΩ | ±1個(gè)脈沖 | 0.001-9999 |
其他推薦產(chǎn)品