價格
電議
型號
6GK1901-1BB10-2AE0
品牌
西門子SIEMENS
所在地
福建省 廈門市
更新時間
2023-06-13 18:31:02
瀏覽次數(shù)
次
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,,問答...) | 下載 | |
該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學 |
產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1901-1BB10-2AE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | 工業(yè)以太網 FastConnect RJ45 插頭 180 2x 2, RJ45 插塞連接器 (10/100 Mbit/s)含 堅固的金屬外殼和 FC 連接系統(tǒng),適用于 IE FC 電纜 2x 2; 180° 電纜出線 1 包 = 50 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | IE FC RJ45 插頭 2 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 部價格組 | CD / 5K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.500 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 9.30 x 13.70 x 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 包裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643220728 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 波蘭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2007.05.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他推薦產品