價格
電議
型號
B-50
品牌
所在地
暫無
更新時間
2020-07-09 13:40:03
瀏覽次數(shù)
次
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報警點 |
可燃氣體EX | 0-lel | 0-vol(紅外) | 1%lel/1%vol | 低:20 高:50 |
氧氣O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氫H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10 高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(紅外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000 高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯氣CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氫氣H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50 高:150 ppm |
氨氣NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20 高:50 ppm |
磷化氫PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氯化氫HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氰化氫HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm | 低:10 高:20 ppm |
環(huán)氧乙烷C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20 高:50 ppm |
臭氧 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
氟化氫HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2 高:5 ppm |
二甲苯/甲苯 | 0-20ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:5 高:10 ppm |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款