推薦資料
更多
- ·泰州市SN10020單作用大噸位液壓...
- ·鹽城市HGG1506液壓千斤頂銷售公...
- ·廊坊市HSS502 50單作用液壓千...
- ·河源市HSS1510單作用液壓千斤頂...
- ·陽(yáng)江市HLS301 32單作用液壓千...
- ·遼寧省HSS1004單作用液壓千斤頂...
- ·濟(jì)源市HDA256 25雙作用液壓千...
- ·安徽省SS01030單作用液壓千斤頂...
- ·烏蘭察布HDA15012雙作用液壓千...
- ·房山區(qū)D05010雙作用液壓千斤頂網(wǎng)...
- ·尼普隆HPCSF-400P-X2S不...
- ·青海省SN80030單作用大噸位液壓...
- ·泰安市HFG2002雙作用液壓千斤頂...
- ·G-100玻璃毛細(xì)管NARISHIG...
- ·阿拉善盟PCS603H手動(dòng)液壓泵 單...
首頁(yè) >深圳市京都玉崎電子有限公司> 技術(shù)文章> 日本 NS精密科學(xué)雙柱塞泵SP-D系列SP-D-3202
日本 NS精密科學(xué)雙柱塞泵SP-D系列SP-D-3202
2025/05/10 14:35:04
規(guī)格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放壓力 |
SP-D-2501 | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502 | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201 | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202 | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601 | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602 | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2501P | 0.07 至 0.7 毫升/分鐘 (x2) | 0.09 至 0.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-2502P | 0.15 至 1.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.18 至 1.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3201P | 0.24 至 2.4 毫升/分鐘 (x2) | 0.29 至 2.9 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-3202P | 0.40 至 4.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.48 至 4.8 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4601P | 0.50 至 5.0 毫升/分鐘 (x2) | 0.60 至 6.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
SP-D-4602P | 0.83 至 8.3 毫升/分鐘 (x2) | 1.0 至 10.0 毫升/分鐘 (x2) | 10兆帕 |
外形尺寸:245(W)X125(H)X190(D)
重量:3.5kg
電源:AC100V 50/60Hz 1A