價格
電議
型號
IQ70
品牌
天津澳拓克
所在地
靜??h
更新時間
2019-03-19 05:55:01
瀏覽次數(shù)
次
羅托克系列IQ70電動執(zhí)行器http://www.aotork.com/
羅托克系列IQ70電動執(zhí)行器是天津澳拓克推出的高性能產(chǎn)品,獨有雙密封結(jié)構(gòu)和非侵入式紅外線遙控設(shè)定功能。
IQ系列提供了完整的閥門驅(qū)動方案。可適應(yīng)所有需要控制的多轉(zhuǎn)式、角行程、直行程閥門,給用戶以高標(biāo)準(zhǔn)的性能、的品質(zhì)以及全方位的服務(wù)。
羅托克系列IQ70電動執(zhí)行器性能參數(shù):
型號 | 轉(zhuǎn)速RPM | 額定力矩NM | 額定電流Amps | 額定功率KW | 堵轉(zhuǎn)電流Amps | 連接法蘭 | 重量KG |
IQ | 1 | 4.57 | F10 | 32 | |||
24 | 110 | 1.6 | 0.28 | 4.57 | F10 | 32 | |
IQ25 | 18 | 450 | 3.76 | 0.85 | 15.33 | F | |
8 | 1.13 | 16.39 | F | ||||
8 | 1.13 | 16.39 | F | ||||
2 | 1.21 | 22.75 | F | ||||
8 | 1.81 | 34.75 | F | ||||
8 | 1.81 | 34.75 | F | ||||
.24 | 1.66 | 28.66 | F14 | 52 | |||
IQ35 | 18 | 650 | 4.89 | 1.23 | 23.03 | F | |
1 | 1.63 | 30.08 | F | ||||
1 | 1.62 | 30.08 | F | ||||
7 | 2.36 | 40.9 | F | ||||
7 | 2.36 | 40.9 | F | ||||
7 | 2.21 | 40.9 | F16 | 75 | |||
IQ40 | 18 | 1100 | 9.87 | 2.07 | 42.44 | F25 | 200 |
24 | 1100 | 9.87 | 2.76 | 42.44 | F25 | 200 | |
36 | 780 | 9.87 | 2.94 | 42.44 | F25 | 200 | |
48 | 675 | F25 | 200 | ||||
72 | 550 | F25 | 200 | ||||
96 | 420 | F25 | 200 | ||||
144 | 280 | F25 | 200 | ||||
IQ70 | 18 | .1 | F30 | 215 | |||
24 | 0.1 | F30 | 215 | ||||
36 | 1282 | F30 | 215 | ||||
48 | 1000 | F30 | 215 | ||||
72 | 700 | F30 | 215 | ||||
96 | 500 | F30 | 215 | ||||
IQ90 | 18 | 2000 | F30 | 230 | |||
24 | 2000 | F30 | 230 | ||||
36 | 2 | F30 | 230 | ||||
48 | 1350 | 19.64 | 6.79 | 135.12 | F30 | 230 | |
72 | 900 | 19.64 | 6.79 | 135.12 | F30 | 230 | |
96 | 700 | 19.64 | 7.04 | 135.12 | F30 | 230 | |
IQ95 | 18 | 2500 | F30 | 230 | |||
24 | 2500 | 22 | 6.28 | 132 | F30 | 230 | |
24 | 3000 | 25.89 | 7.54 | 155.34 | F30 | 230 |
其他推薦產(chǎn)品
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款