顯示器 | BM-9AC | ||
---|---|---|---|
受光部 | BM-9A20D | BM-9A10D | BM-9A02D |
測定角 | 2° | 1° | 0.2° |
光學系統(tǒng) | 物鏡 : f=36mm F2.5 | ||
受光素子 | 硅光電二極管 | ||
分子感度特性 | 6%以內(nèi) (*1) *JIS C 1609-2006 | ||
測定范圍 | 350mm – ∞ | ||
*小測定半徑 (使用 AL-13)
|
9.5mmφ (1.02mmφ) |
4.8mmφ (0.51mmφ) |
0.95mmφ (0.10mmφ) |
測定范圍 | 0.01-280,000cd/m2 | 0.1-2,800,000cd/m2 | 1-28,000,000cd/m2 |
亮度精度(*2) | ±2% of rdg. ±2 digit (0.1cd/m2 以上) | ±2% of rdg. ±2 digit (1cd/m2以上) | ±2% of rdg. ±2 digit (10cd/m2 以上) |
顯示 | 6位 LCD液晶顯示 | ||
界面 | USB | ||
模擬信號輸出 | 0-3V 1mV/1digit | ||
電源 | 5號干電池×2、 或者 AC電源適配器(選配件) | ||
溫度,濕度特性 | 溫度 : 0-40℃, 濕度 : 85% RH 以下 | ||
外型尺寸 (W×D×H) |
108×191×57mm (顯示器: 65×131×28mm, 受光部: 108×60×57mm) |
||
重量 | 350g(*3) (顯示器 : 130g(*3), 受光部 : 220g) |
(*1) 和標淮視覺感度的比較哦偏差
(*2) 標淮光源A, 自動范圍, 23℃±3℃
(*3) 不含干電池
測定角度 | 測定距離[mm](*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 3000 | 5000 | |
2° | 11.2 | 12.9 | 19.9 | 26.9 | 33.9 | 104 | 174 |
1° | 5.6 | 6.45 | 9.95 | 13.45 | 16.95 | 52 | 87 |
0.2° | 1.12 | 1.29 | 1.99 | 2.69 | 3.39 | 10.4 | 17.4 |
(*) 測定距離為從物鏡金屬前端開始的距離
首頁| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。