*的稱量性能
因SmartPan具有更高的穩(wěn)定性和*的稱量單元,即使在苛刻的條件下也能確??焖俚姆€(wěn)定時間,實現高處理量。
始終提供符合審核要求的結果
StatusLight?、LevelControl和GWP提供一目了然的信息,以驗證您的結果是否有效,以備隨時接受審核。
的空氣動力秤盤
SmartPan可消除氣流的影響,確保結果快速準確。您甚至可以在無防風罩的情況下以1 mg的可讀性進行稱量。
1.使用LabX軟件實現數字化
LabX在屏幕上提供用戶指南、自動文件記錄以及用戶和任務的集中管理。稱重結果和元數據保存在安全數據庫中,確??勺匪菪浴祿暾?,并協助符合21CFR第11部分的要求。
2.一致的工作流程
為了簡化任務并確保一致、高效的工作流程,方法庫提供了可將設置和允差另存為單獨稱量方法的模板。所有用戶都遵循相同的程序,且結果始終在允差范圍內。
3.用戶管理和日常測試
只需在天平上實施日常測試計劃,每當測試到期時就會收到通知。內置用戶管理工具,包括用戶配置文件和密碼,提供了額外的過程安全性。
*秤量 | 10.1 kg |
可讀性 | 10 mg |
重復性(典型) | 4 mg |
穩(wěn)定時間 | 1.5 s |
校正 | 內部(全自動/FACT) |
接口 | RS232(集成式/選件) USB-A(連接至設備) USB-B(連接至設備) 以太網 (LAN) 藍牙(可選) |
顯示屏 | 7英寸彩色TFT觸摸屏 |
用戶管理 | 用戶數量不受限制 用戶權限 |
是 | |
秤盤尺寸(DxW)或直徑 | 205.00 mm x 172.00 mm |
*小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 8.2 g |
線性誤差(典型)± | 20 mg |
秤盤尺寸 (寬x深) | 205 mm x 172 mm |
外形尺寸 (高x寬x深) | 102 mm x 194 mm x 411 mm |
顯示操作終端尺寸 | 7英寸 |
合規(guī)性選項 | 密碼保護 數據完整性 日志歷史(基本元數據) 日志歷史(符合21 CFR第11部分的規(guī)定) |
天平 | 是 |
天平系列 | XPR |
天平型號 | 精密天平 |
*秤量 | 10,100 g |
天平尺寸(深度) | 411 mm |
特點 | 密碼保護 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) 水平向導 用戶管理 |
天平尺寸(寬度) | 194 mm |
*模式 | *的性能 |
文檔選項 | 基本電子文檔 打印 自動文檔記錄(符合21 CFR第11部分的規(guī)定) |
天平尺寸(高度) | 102 mm |
用戶管理/審計跟蹤 | 有 |
價格 | $$$ |
線性 | 20 mg |
系列 | 越系列 |
等級 | * |
符合21 CFR第11部分的稱量規(guī)定 | 是 |
可讀性(經) | 0.1 g |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。