您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
性能參數(shù)
型號(hào) Model |
理論排量 Thco.disp. (mL/r) |
壓力 Pressure (Mpa) |
轉(zhuǎn)速 Speed(r/min) |
工作油液 Working oil |
工作油溫 Working oil temp. |
工作油液過濾精度 Filtrating accuracy (μm) |
額定工況下容積效率 Volumetric efficiency |
重量 Weight (kg) |
|||
額定 Rated |
*高 Max. |
額定 Rated |
*高 Max. |
*低 Min. |
|||||||
CBK1004 | 4.25 |
10 16 20 25 |
28 | 3500 | 4000 | 1400 | 20-43液壓油 | -20-80 | ≤25 | ≥90 | 3.6 |
CBK1006 | 6.4 | 28 | 3500 | 4000 | 1400 | 3.65 | |||||
CBK1008 | 8.1 | 28 | 3500 | 4000 | 1400 | 3.77 | |||||
CBK1010 | 10 | 28 | 3000 | 3500 | 1200 | 3.88 | |||||
CBK1012 | 12.6 | 28 | 3000 | 3500 | 1200 | 3.99 | |||||
CBK1016 | 15.9 | 28 | 2000 | 3000 | 1000 | 4.14 | |||||
CBK1020 | 19.9 | 10,16,25 | 25 | 2000 | 3000 | 1000 | 4.34 | ||||
CBK1025 | 25 | 10,16 | 20 | 2000 | 2500 | 800 | 4.67 |
雙聯(lián)泵外形安裝連接尺寸
尺寸/排量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
A | 84 | 87.5 | 90 | 93 | 97 | 102 | 108 | 116 |
B | 39.75 | 41.5 | 42.75 | 44.25 | 46.65 | 48.75 | 51.75 | 55.75 |
Q1,Q2 | 44.5 | 48 | 50.5 | 53.5 | 58.3 | 62.5 | 68.5 | 76.5 |
首頁(yè)| 關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 友情鏈接| 廣告服務(wù)| 會(huì)員服務(wù)| 付款方式| 意見反饋| 法律聲明| 服務(wù)條款
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。